Пригородные автобусы
Материал из GrodnoWiki.
[править]
Справочная информация
Автовокзал тел. 8 0152 75-80-87; ул.Красноармейская, 7а
[править]
Расписание движения пригородних рейсов [1]
| Наименование маршрута | Отправление | Прибытие | Переодичность | Тип ТС | Км. | Пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александрово | 16:15 | 18:00 | пт сб вс | Автобус | 31 | 12 |
| Аэропорт | 11:40 | 14:05 | пт | Автобус | 18 | 12 |
| Береговой | 20:40 | 21:25 | ежедневно | Микроавтобус | 11,4 | 10 |
| Бол.Эйсмонты | 9:00 | 10:56 | пн ср пт | Микроавтобус | 48 | 12 |
| Бол.Эйсмонты | 18:10 | 20:06 | пн ср пт | Микроавтобус | 48 | 12 |
| Брузги ПЗ | 6:00 | 7:20 | пн вт ср чт пт | Автобус | 19,1 | 8 |
| Брузги ПЗ | 12:55 | 14:20 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 19,1 | 8 |
| Брузги ПЗ | 14:55 | 16:20 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 19,1 | 8 |
| Василевичи | 7:50 | 9:37 | ежедневно | Микроавтобус | 35 | 9 |
| Василевичи | 12:05 | 13:52 | ежедневно | Микроавтобус | 35 | 9 |
| Василевичи | 17:50 | 19:37 | ежедневно | Микроавтобус | 35 | 9 |
| Вертелишки | 6:05 | 7:10 | пн вт ср чт пт | Автобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 7:25 | 8:35 | ежедневно | Автобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 7:55 | 8:35 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 8:45 | 9:35 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 9:45 | 10:35 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 10:00 | 10:45 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 11:00 | 11:45 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 11:15 | 12:00 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 12:00 | 12:45 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 12:15 | 13:00 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 13:15 | 14:00 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 13:40 | 14:30 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 14:10 | 14:55 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 14:25 | 15:35 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 14:40 | 15:30 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 15:20 | 16:10 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 15:50 | 16:35 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 16:30 | 17:15 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 16:50 | 17:35 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 17:10 | 18:35 | ежедневно | Автобус | 28,9 | 5 |
| Вертелишки | 17:30 | 17:45 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 18:20 | 19:00 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 19:50 | 20:40 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 20:50 | 21:40 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Вертелишки | 21:40 | 22:15 | ежедневно | Микроавтобус | 12,9 | 5 |
| Витьки | 8:10 | 10:05 | сб вс | Автобус | 25,5 | 7 |
| Витьки | 8:45 | 10:05 | вт чт пт | Микроавтобус | 25,5 | 8 |
| Витьки | 13:00 | 14:23 | Микроавтобус | И215 | 25,5 | 8 |
| Витьки | 15:00 | 16:25 | вт чт пт | Микроавтобус | 25,5 | 8 |
| Витьки | 16:05 | 18:00 | сб вс | Автобус | 25,5 | 7 |
| Витьки | 16:45 | 18:05 | Микроавтобус | ИП Кураков В.И. | 25,5 | 8 |
| Глебовичи | 7:20 | 10:35 | сб вс | Автобус | 45,4 | 13 |
| Глебовичи | 18:20 | 21:35 | пт сб вс | Автобус | 45,4 | 13 |
| Глиняны | 9:50 | 11:17 | ежедневно | Микроавтобус | 35 | 10 |
| Гожа | 9:40 | 11:30 | ежедневно | Микроавтобус | 18,2 | 11 |
| Гожа | 11:40 | 15:30 | ежедневно | Микроавтобус | 18,2 | 11 |
| Гожа | 12:40 | 15:30 | ежедневно | Микроавтобус | 18,2 | 11 |
| Гожа | 16:40 | 18:10 | ежедневно | Микроавтобус | 18,2 | 11 |
| Гожа | 19:40 | 20:30 | ежедневно | Микроавтобус | 18,2 | 11 |
| Гожа | 21:30 | 21:50 | ежедневно | Микроавтобус | 18,2 | 11 |
| Головачи | 8:30 | 10:16 | ежедневно | Микроавтобус | 37 | 10 |
| Головачи | 14:50 | 16:28 | ежедневно | Микроавтобус | 37 | 10 |
| Головачи | 19:00 | 20:36 | пт вс | Микроавтобус | 37 | 10 |
| Голынка | 5:40 | 7:35 | пн вт ср чт пт | Автобус | 25,3 | 9 |
| Голынка | 7:10 | 9:40 | пн вт ср чт пт | Автобус | 33,2 | 9 |
| Голынка | 18:05 | 20:35 | пн вт ср чт пт | Автобус | 33,2 | 9 |
| Горячки | 5:30 | 8:20 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 41,4 | 8 |
| Горячки | 13:45 | 16:50 | ежедневно | Автобус | 44,4 | 8 |
| Губинка | 7:00 | 9:05 | ежедневно | Микроавтобус | 31 | 6 |
| Губинка | 10:30 | 12:15 | ежедневно | Микроавтобус | 31 | 6 |
| Губинка | 12:30 | 14:45 | ежедневно | Автобус | 31 | 6 |
| Губинка | 12:40 | 14:25 | ежедневно | Микроавтобус | 31 | 6 |
| Губинка | 15:10 | 17:05 | ежедневно | Микроавтобус | 31 | 6 |
| Губинка ч/з Гриневка | 6:50 | 9:10 | ежедневно | Автобус | 36,5 | 6 |
| Губинка ч/з Гриневка | 19:00 | 21:20 | ежедневно | Автобус | 36,5 | 6 |
| дер. Свислочь | 7:00 | 8:15 | вт чт сб | Микроавтобус | 30 | 7 |
| дер. Свислочь | 9:00 | 10:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 30 | 7 |
| дер. Свислочь | 10:40 | 12:05 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 30 | 7 |
| дер. Свислочь | 13:30 | 14:55 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 30 | 7 |
| дер. Свислочь | 15:10 | 16:35 | вт чт сб | Микроавтобус | 30 | 7 |
| дер. Свислочь | 16:50 | 18:15 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 30 | 7 |
| дер. Свислочь | 18:30 | 19:45 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 30 | 7 |
| Дорошевичи | 8:00 | 10:15 | сб | Автобус | 33,2 | 12 |
| Дорошевичи | 15:20 | 17:35 | вс | Автобус | 33,2 | 13 |
| Жарославка | 8:50 | 7:48 | пн вт чт пт сб | Микроавтобус | 34,9 | 13 |
| Жарославка | 9:50 | 11:35 | ср сб вс | Автобус | 30 | 13 |
| Жарославка | 16:50 | 10:43 | пн вт чт пт сб | Микроавтобус | 34,9 | 13 |
| Жарославка | 17:40 | 19:30 | ср пт вс | Автобус | 30 | 13 |
| Жиличи | 8:50 | 10:25 | сб вс | Автобус | 23 | 7 |
| Жиличи | 16:40 | 18:15 | сб вс | Автобус | 23 | 7 |
| Житомля | 6:20 | 7:25 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 6 |
| Житомля | 8:30 | 9:35 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 6 |
| Житомля | 11:40 | 12:45 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 6 |
| Житомля | 14:30 | 15:35 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 6 |
| Житомля | 18:00 | 19:05 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 6 |
| Залесная | 11:20 | 10:09 | сб вс | Автобус | 50 | 13 |
| Залесная | 17:45 | 16:55 | пт сб вс | Автобус | 50 | 13 |
| Зиняки | 7:00 | 10:05 | сб вс | Автобус | 49 | 5 |
| Зиняки | 18:10 | 21:15 | сб вс | Автобус | 49 | 5 |
| Казимировская | 6:45 | 7:50 | ежедневно | Автобус | 15,1 | 5 |
| Казимировская | 18:00 | 19:05 | ежедневно | Автобус | 15,1 | 5 |
| Казмировская школа | 9:00 | 9:46 | ежедневно | Микроавтобус | 15,1 | 5 |
| Казмировская школа | 15:30 | 16:16 | ежедневно | Микроавтобус | 15,1 | 5 |
| Каленики | 5:35 | 7:55 | пн ср пт сб вс | Автобус | 40 | 7 |
| Каленики | 17:50 | 20:15 | пн ср пт сб вс | Автобус | 40 | 7 |
| Ковшово | 11:40 | 13:20 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 39,1 | 10 |
| Ковшово | 13:50 | 15:30 | ежедневно | Микроавтобус | 39,1 | 10 |
| Ковшово | 19:40 | 21:25 | ежедневно | Микроавтобус | 39,1 | 10 |
| Конюхи ч/з Индуру | 9:00 | 10:35 | вт чт | Микроавтобус | 38,2 | 12 |
| Конюхи ч/з Индуру | 13:50 | 15:15 | вт чт | Микроавтобус | 38,2 | 12 |
| Коптевка | 6:30 | 7:25 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 14,5 | 6 |
| Коптевка | 10:20 | 11:15 | сб | Микроавтобус | 14,5 | 6 |
| Коптевка | 12:00 | 12:55 | ежедневно | Микроавтобус | 14,5 | 6 |
| Коробчицы | 8:00 | 8:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 9:00 | 9:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 10:00 | 10:50 | сб вс | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 11:00 | 11:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 12:00 | 12:50 | сб вс | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 13:00 | 13:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 14:00 | 14:50 | сб вс | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 15:00 | 15:50 | сб вс | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 17:00 | 17:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 18:00 | 18:50 | сб вс | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 19:00 | 19:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| Коробчицы | 20:00 | 20:50 | ежедневно | Микроавтобус | 12,7 | 8 |
| КПП Брузги | 7:45 | 9:40 | ежедневно | Микроавтобус | 24 | 8 |
| КПП Брузги ПЗ | 10:00 | 11:40 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 8 |
| КПП Брузги ПЗ | 12:00 | 13:40 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 8 |
| КПП Брузги ПЗ | 14:00 | 15:40 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 8 |
| КПП Брузги ПЗ | 16:00 | 17:40 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 8 |
| КПП Брузги ПЗ | 18:00 | 19:40 | ежедневно | Микроавтобус | 25 | 8 |
| Криничное | 7:30 | 9:30 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 23,2 | 11 |
| Криничное | 14:40 | 16:31 | ежедневно | Микроавтобус | 23,2 | 11 |
| Лихачи | 7:25 | 9:17 | пт вс | Микроавтобус | 43,5 | 13 |
| Лихачи | 8:30 | 10:15 | вс | Микроавтобус | 43,5 | 13 |
| Лихачи | 11:00 | 12:45 | вс | Микроавтобус | 43,5 | 13 |
| Лихачи | 18:00 | 19:53 | пт вс | Микроавтобус | 43,5 | 13 |
| Лойки | 7:45 | 9:30 | ср вс | Автобус | 28,1 | 9 |
| Лойки | 16:15 | 18:00 | ср вс | Автобус | 22,5 | 9 |
| Локно | 7:30 | 8:50 | сб вс | Микроавтобус | 32 | 5 |
| Локно | 8:00 | 9:30 | ежедневно | Микроавтобус | 32 | 5 |
| Локно | 15:30 | 16:50 | ежедневно | Микроавтобус | 32 | 5 |
| Локно | 18:15 | 19:30 | ежедневно | Микроавтобус | 32 | 5 |
| Лукавица | 5:50 | 7:45 | ежедневно | Автобус | 26,5 | 11 |
| Лукавица | 8:40 | 10:30 | ежедневно | Микроавтобус | 29,2 | 11 |
| Лукавица | 13:00 | 15:00 | ежедневно | Автобус | 26,5 | 11 |
| Лукавица | 15:40 | 17:30 | ежедневно | Микроавтобус | 29,2 | 11 |
| Лукавица | 18:30 | 20:30 | ежедневно | Автобус | 26,5 | 11 |
| Луцковляны | 7:00 | 8:25 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 32 | 12 |
| Луцковляны | 7:10 | 10:05 | пн вт чт пт | Автобус | 31,6 | 12 |
| Луцковляны | 8:00 | 9:35 | сб вс | Микроавтобус | 32 | 12 |
| Луцковляны | 13:50 | 15:15 | пн ср пт сб вс | Микроавтобус | 32 | 12 |
| Луцковляны | 16:50 | 18:05 | ежедневно | Микроавтобус | 32 | 12 |
| Луцковляны | 18:50 | 21:45 | пн вт чт | Автобус | 31,6 | 12 |
| Луцковляны | 11:20 | 15:35 | ежедневно | Микроавтобус | 32 | 12 |
| Мазаново | 7:10 | 8:50 | ежедневно | Микроавтобус | 41,3 | 10 |
| Мазаново | 17:00 | 18:50 | ежедневно | Микроавтобус | 41,3 | 10 |
| Мешетники | 7:50 | 10:45 | сб вс | Автобус | 48,8 | 12 |
| Мешетники | 18:40 | 21:35 | сб вс | Автобус | 48,8 | 12 |
| Мильковщина | 6:50 | 8:58 | ежедневно | Микроавтобус | 45 | 10 |
| Мильковщина | 13:40 | 15:34 | ежедневно | Микроавтобус | 45 | 10 |
| Мильковщина | 18:00 | 19:48 | пт сб вс | Микроавтобус | 45 | 10 |
| Немново | 9:10 | 12:20 | сб вс | Автобус | 44,9 | 8 |
| Немново | 18:15 | 21:35 | сб вс | Автобус | 47,5 | 8 |
| Нетечи | 7:00 | 8:15 | ср пт вс | Микроавтобус | 35,8 | 7 |
| Нетечи | 15:10 | 16:35 | ср пт вс | Микроавтобус | 35,8 | 7 |
| Новоселки | 8:20 | 10:17 | сб вс | Микроавтобус | 43 | 6 |
| Новоселки | 14:35 | 15:45 | ежедневно | Микроавтобус | 21,3 | 12 |
| Новоселки | 16:30 | 18:15 | сб вс | Микроавтобус | 43 | 6 |
| Новоселки | 12:40 | 13:35 | ежедневно | Микроавтобус | 21,3 | 12 |
| Обухово | 8:30 | 9:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 10:00 | 10:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 11:00 | 11:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 12:00 | 12:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 13:00 | 13:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 13:30 | 14:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 14:30 | 15:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 17:00 | 17:55 | пн | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово | 18:00 | 18:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 6:30 | 7:25 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 7:30 | 8:25 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 9:00 | 9:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 14:00 | 14:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 15:00 | 15:55 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 15:30 | 16:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Обухово ч/з Береговой | 19:30 | 20:25 | ежедневно | Микроавтобус | 20 | 10 |
| Одельск | 5:45 | 8:20 | пн вт ср чт пт | Автобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 6:30 | 8:44 | сб вс | Микроавтобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 7:00 | 9:35 | сб вс | Автобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 7:30 | 9:25 | вт ср чт пт | Микроавтобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 10:00 | 11:54 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 13:00 | 15:04 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 15:25 | 18:00 | ежедневно | Автобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 16:20 | 18:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 17:55 | 20:30 | сб вс | Автобус | 42,1 | 12 |
| Одельск | 18:40 | 20:44 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 42,1 | 12 |
| Озеры | 5:45 | 7:30 | пн вт ср чт пт | Автобус | 25,6 | 6 |
| Озеры | 6:40 | 8:30 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 7:20 | 8:16 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 7:50 | 10:00 | ежедневно | Автобус | 25,6 | 6 |
| Озеры | 8:30 | 9:56 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 8:50 | 10:10 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 9:20 | 10:40 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 9:50 | 11:10 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 10:30 | 11:50 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 10:35 | 12:20 | сб вс | Автобус | 25,6 | 6 |
| Озеры | 11:20 | 12:16 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 11:30 | 12:50 | пт сб вс | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 12:00 | 13:10 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 12:30 | 13:50 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 12:45 | 14:06 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 13:30 | 14:50 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 13:50 | 16:00 | ежедневно | Автобус | 25,6 | 6 |
| Озеры | 14:00 | 15:20 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 14:15 | 15:16 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 15:45 | 16:56 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 16:00 | 17:15 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 16:20 | 18:05 | ежедневно | Автобус | 25,6 | 6 |
| Озеры | 17:00 | 18:10 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 17:15 | 18:26 | ежедневно | Микроавтобус | 25,6 | 5 |
| Озеры | 17:30 | 18:50 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 18:45 | 20:30 | ежедневно | Автобус | 25,6 | 6 |
| Озеры | 19:15 | 19:45 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Озеры | 20:30 | 21:35 | ежедневно | Микроавтобус | 26 | 5 |
| Осташа | 18:45 | 22:00 | пт сб вс | Автобус | 47,9 | 9 |
| п/л Березка | 11:00 | 12:30 | ежедневно | Микроавтобус | 33 | 6 |
| п/л Березка | 13:00 | 14:30 | ежедневно | Микроавтобус | 33 | 6 |
| п/л Березка | 15:00 | 16:25 | ежедневно | Микроавтобус | 33 | 6 |
| п/л Березка | 16:30 | 17:55 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 33 | 6 |
| Пальница | 10:40 | 12:30 | ежедневно | Микроавтобус | 23,2 | 11 |
| Пальница | 17:40 | 19:30 | ежедневно | Микроавтобус | 23,2 | 11 |
| Пальница | 20:40 | 21:20 | ежедневно | Микроавтобус | 23,2 | 11 |
| Подлабенье | 7:15 | 8:20 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 11,6 | 7 |
| Подлабенье | 12:50 | 13:55 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 11,6 | 7 |
| Подлабенье | 14:10 | 15:20 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 14 | 7 |
| Подлабенье | 14:55 | 16:05 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 14 | 7 |
| Подлабенье | 18:00 | 19:10 | пн вт ср чт пт | Автобус | 14 | 7 |
| Подлипки | 7:40 | 10:25 | ежедневно | Автобус | 47,6 | 7 |
| Подлипки | 15:15 | 18:00 | ежедневно | Автобус | 47,6 | 7 |
| Подлипки | 8:00 | 10:25 | ср сб вс | Автобус | 31,3 | 7 |
| Подлипки | 8:30 | 10:15 | ежедневно | Микроавтобус | 31,3 | 7 |
| Подлипки | 13:10 | 14:25 | ежедневно | Микроавтобус | 31,3 | 7 |
| Подлипки | 14:25 | 16:50 | ср сб вс | Автобус | 31,3 | 7 |
| Подлипки | 16:30 | 17:45 | ежедневно | Микроавтобус | 31,3 | 7 |
| Подлипки ч/з Одельск | 7:30 | 9:58 | пн | Микроавтобус | 53,8 | 7 |
| Подлипки ч/з Одельск | 10:10 | 12:45 | пн | Микроавтобус | 53,8 | 7 |
| Подлипки ч/з Одельск | 13:00 | 15:32 | пн | Микроавтобус | 53,8 | 7 |
| Поречье | 6:30 | 8:13 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 7:00 | 8:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 7:25 | 9:17 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 8:00 | 9:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 8:30 | 10:13 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 9:00 | 10:50 | пн вт чт пт сб | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 9:30 | 11:12 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 10:00 | 11:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 10:30 | 12:13 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 11:00 | 12:43 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 11:30 | 13:12 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 12:00 | 13:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 12:30 | 14:13 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 13:00 | 14:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 13:30 | 15:12 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 14:00 | 15:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 14:30 | 16:13 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 15:00 | 16:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 15:30 | 17:10 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 16:00 | 17:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 16:30 | 18:20 | пн вт чт пт сб | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 17:00 | 18:43 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 17:30 | 19:17 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 18:00 | 19:53 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 18:35 | 20:28 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 19:10 | 21:03 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 19:45 | 20:28 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье | 20:20 | 21:03 | ежедневно | Микроавтобус | 34,5 | 13 |
| Поречье ч/з Озеры | 6:00 | 9:15 | ср пт вс | Автобус | 58,4 | 13 |
| Поречье ч/з Озеры | 15:15 | 18:40 | ср пт вс | Автобус | 58,4 | 13 |
| Поречье ч/з Соболяны | 9:00 | 10:50 | ср вс | Микроавтобус | 38,5 | 13 |
| Поречье ч/з Соболяны | 16:30 | 18:20 | ср вс | Микроавтобус | 38,5 | 13 |
| пос. Фабричный | 8:05 | 8:50 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 9:05 | 9:50 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 10:05 | 10:50 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 11:05 | 11:50 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 12:05 | 12:50 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 14:35 | 15:20 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 15:35 | 16:20 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 16:35 | 17:20 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 17:35 | 18:20 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 18:35 | 19:20 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| пос. Фабричный | 19:35 | 20:20 | ежедневно | Микроавтобус | 10,2 | 7 |
| Привалки | 6:30 | 8:55 | ежедневно | Автобус | 35,1 | 11 |
| Привалки | 8:00 | 9:40 | ежедневно | Микроавтобус | 34 | 11 |
| Привалки | 16:50 | 19:15 | ежедневно | Автобус | 35,1 | 11 |
| птиц. Юбилейная | 5:55 | 7:45 | вт чт | Автобус | 31,3 | 7 |
| птиц. Юбилейная | 12:35 | 14:35 | ежедневно | Автобус | 31,3 | 7 |
| птиц. Юбилейная | 17:50 | 20:07 | вт чт | Автобус | 31,3 | 7 |
| Путришки | 9:50 | 10:35 | ежедневно | Автобус | 8 | 6 |
| Путришки | 12:50 | 13:35 | ежедневно | Автобус | 8 | 6 |
| Рогачи | 6:55 | 9:00 | сб вс | Автобус | 27,2 | 13 |
| Рогачи | 16:25 | 18:30 | пт сб вс | Автобус | 27,2 | 13 |
| Саволевка | 6:45 | 7:55 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 26 | 10 |
| Саволевка | 12:10 | 13:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 26 | 10 |
| Саволевка | 17:00 | 18:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 26 | 10 |
| Саволевка | 18:30 | 19:55 | пт сб вс | Микроавтобус | 26 | 10 |
| Саволевка | 17:05 | 18:25 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 26 | 10 |
| сад. т. Папараць | 6:50 | 7:55 | пн вт ср чт пт | Автобус | 18,2 | 9 |
| сад. т. Папараць | 13:00 | 14:10 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 18,2 | 9 |
| сад. т. Папараць | 15:00 | 16:10 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 18,2 | 9 |
| Санники | 7:20 | 8:19 | пн вт чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 8 |
| Санники | 14:30 | 15:30 | пн вт чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 8 |
| Санники | 17:30 | 18:29 | пн вт чт пт сб вс | Микроавтобус | 20 | 8 |
| Селивановцы | 10:10 | 11:37 | вт ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 28 | 9 |
| Селивановцы | 14:15 | 15:42 | ежедневно | Микроавтобус | 28 | 9 |
| Селивановцы | 16:05 | 17:32 | ежедневно | Микроавтобус | 28 | 9 |
| Скидель | 6:20 | 7:55 | ежедневно | Микроавтобус | 30 | 10 |
| Скидель | 7:00 | 8:15 | ежедневно | Микроавтобус | 30 | 10 |
| Скидель | 9:30 | 10:57 | ежедневно | Микроавтобус | 30 | 10 |
| Скидель | 11:20 | 10:09 | пн пт | Автобус | 30 | 13 |
| Скидель | 11:20 | 10:09 | вт ср чт | Автобус | 30 | 13 |
| Скидель | 11:25 | 12:40 | ежедневно | Микроавтобус | 30 | 10 |
